Рейтинг
  Квест: сбор обломков астероида

Боги Изтар и Таиру услышали молитвы Повелителей и взорвали Астероид, когда он уже подлетал к миру Маоли. Мелкие его обломки метеоритным дождем упали на Элготе, Денеи и Серый мир. Интересно, что благодаря взрыву скорость Астероида замедлилась, но траектория его движения не изменилась. При этом метеориты упали преимущественно в районе Подземелий Рагэтоса и Улья, как будто туда Астероид и летел с самого начала.

Тем не менее, Флегур и Мар-де-Ной попросили Повелителей собрать метеориты. Первые же счастливчики, нашедшие их, сообщили, что в метеоритах есть астралексы, которые скреплены особо-прочным невесомым магическим металлом. Более того, вместе с метеоритами на Маоли упали светящиеся сферы, внутри которых находятся неизвестные металлические пластины.

Пока не удается вскрыть светящиеся сферы и достать астралексы из невесомого металла. Но жрецы Элгота и Денеи занимаются этим день и ночь. Перед Повелителями же стоит задача собрать как можно больше метеоритов. Вне Подземелий Рагэтоса каждый Повелитель может найти 60 метеоритов и 30 светящихся сфер. В Подземельях Рагэтоса и в Улье, благодаря тому, что обитатели этих мест тоже постоянно собирают метеориты и светящиеся сферы с поверхности Серого мира, каждый день можно находить по 10 метеоритов и 5 прозрачных сфер за 1 поход.

Пока неизвестно как много астралексов можно будет достать из каждого метеорита и какого ценность прозрачных сфер. Возможно, вообще получится достать лишь по кусочку астралекса из каждого метеорита. Мар-де-Ной и Флегур сообщат о наградах позже.

На текущий момент найдено метеоритов и прозрачных сфер:

Элгот 7912:8472 Денеи

Элгот Денеи Все
Имя Обломки астероида Имя Обломки астероида Имя Обломки астероида
1 Pyfakon 199 Vanger666 249 Vanger666 249
2 Папондопола 153 бродяга 165 Pyfakon 199
3 лунтик 145 Шип 151 бродяга 165
4 Кельт 132 SyshHoCTb 149 Папондопола 153
5 xX-alex-Xx 110 Syaorana 142 Шип 151
6 Pir 109 ApTu 142 SyshHoCTb 149
7 Накилон 101 Бармалеич 137 лунтик 145
8 AnryX 87 sidr35 134 ApTu 142
9 BUCEFALL 87 Простивший Бога 124 Syaorana 142
10 VAE 84 Testament 122 Бармалеич 137
11 tihun 83 Харёк 117 sidr35 134
12 БАЙКАЛ 81 Proton 117 Кельт 132
13 Мириэль 80 amalanin66 107 Простивший Бога 124
14 победительница 76 Плохой__ 103 Testament 122
15 AspID 74 slava 11 94 Proton 117
16 Paket 73 SpaceFalcon 93 Харёк 117
17 Страрворд 72 Samara 91 xX-alex-Xx 110
18 SKAB 71 A4TECH 91 Pir 109
19 stinger 69 Утер 88 amalanin66 107
20 NonStop 68 MoLLIeNNiK 87 Плохой__ 103
21 PETR I 66 Уран73 84 Накилон 101
22 _СМЕРЧ_ 66 Северная рыбка 84 slava 11 94
23 SQR 64 амиго007 80 SpaceFalcon 93
24 Itharius 63 КошмарыЧ 78 Samara 91
25 Сиплый 63 DILINJER 78 A4TECH 91
26 Светлый воин 60 Тёмный КлоП 76 Утер 88
27 Хродгар 59 Sephiroth 76 AnryX 87
28 максимуссс 58 Agd 75 BUCEFALL 87
29 Баудолино 56 Максим Сергеевич 74 MoLLIeNNiK 87
30 XLord 56 Minyka 73 Уран73 84
31 Antoine 53 Captain Jack 70 VAE 84
32 Коха 52 Barin 70 Северная рыбка 84
33 -Alenka- 50 постограммыч 68 tihun 83
34 s-power-s 49 НОМАД 65 БАЙКАЛ 81
35 vassya 49 санекк 64 амиго007 80
36 Madness 49 brez 63 Мириэль 80
37 Techno 48 Oata 63 DILINJER 78
38 i c e 48 Мечислав 62 КошмарыЧ 78
39 Chabaka 48 NicolBolas 60 Sephiroth 76
40 сер111 48 Eter 59 победительница 76
41 Hedge 47 Stridden 59 Тёмный КлоП 76
42 Khatoo 45 lordwart 59 Agd 75
43 Shurikus_Gr 45 CROSS 58 Максим Сергеевич 74
44 муля 44 kael 56 AspID 74
45 Оборонитель 43 Zloy495 55 Paket 73
46 Pifon 42 Ассасинс 54 Minyka 73
47 Ultimate 42 Борман 54 Страрворд 72
48 CRAZY 4ERT 41 Mefist0 53 SKAB 71
49 weper 40 аргус 53 Captain Jack 70
50 anton_nashi_36 40 libertas75 52 Barin 70
51 Duy 38 Буцко 51 stinger 69
52 Longinius 38 Ahilla 51 NonStop 68
53 Ирина 37 - Oazis - 50 постограммыч 68
54 denromak 37 vova5353 50 PETR I 66
55 iceheart 37 Сложный 50 _СМЕРЧ_ 66
56 Grat 37 AloneWolf 48 НОМАД 65
57 lebede26 37 GlebS 48 SQR 64
58 Найк 37 ELEKTRIK 48 санекк 64
59 Халыч 36 Murdok 47 brez 63
60 антикиллер 36 gimcnuk 47 Сиплый 63
61 Зеленохвост 36 phonokol 45 Itharius 63
62 Мэрисабэль 36 Миха 97 45 Oata 63
63 geveluk 35 DarkDemian 43 Мечислав 62
64 НадинН 35 GodDevil 43 Светлый воин 60
65 S-CROWN 34 WolanD 41 NicolBolas 60
66 ToWAR 34 ЯДОВИТЫЙ ПЛЮЩ 41 Eter 59
67 Zeka123 34 GoMaster 41 Stridden 59
68 Evgen000 34 микстура 40 Хродгар 59
69 ронор 34 skuns 39 lordwart 59
70 Navoz 34 __LIS__ 39 максимуссс 58
71 Pastor 33 sas 38 CROSS 58
72 Murashka 33 ScoRp1o 38 kael 56
73 Djihar 32 Cheat 38 Баудолино 56
74 Konoko 32 XapKoH 37 XLord 56
75 Лариэль 32 Ночной Игрок 36 Zloy495 55
76 Smorok 32 LonelySoul 36 Борман 54
77 черепаха 32 Гастрит 36 Ассасинс 54
78 BloodyVarior 32 Gadya 36 аргус 53
79 Партизан 32 Justy 34 Antoine 53
80 Банка 31 FENIKS213 34 Mefist0 53
81 Demon_82 31 Равшан 33 Коха 52
82 Laerd 31 Dallador 33 libertas75 52
83 akselxxx 31 MagicDim 33 Ahilla 51
84 Русский 31 piter pen 33 Буцко 51
85 DeliTrem 31 _Серж_ 32 Сложный 50
86 SERGEY 2 31 oViVo 32 -Alenka- 50
87 stirlic 31 Nekromor 31 vova5353 50
88 prus 30 Awful 31 - Oazis - 50
89 Alexander_BR 30 alwindsat 31 s-power-s 49
90 NEDAS 30 Юраха666 30 Madness 49
91 hg2 30 Velzevul666 30 vassya 49
92 Драккар 29 Andrei12-29 30 i c e 48
93 alexej79 28 Урфин Джус 30 сер111 48
94 SVolk 28 Max Great 30 GlebS 48
95 NyakaNyama 28 Денали Ди 29 ELEKTRIK 48
96 YuJinnaNika 27 Roven 29 AloneWolf 48
97 Альвен 27 Анечка 28 Chabaka 48
98 FEETFLY 27 bermalai 28 Techno 48
99 WhiteThorn 27 MIxmeN 28 Hedge 47
100 superstarrus2 27 -Alexander- 28 Murdok 47



Яндекс.Метрика

Copyright © 2008-2013 dgame.ru. Версия 2.0.201812045.11257.Все права защищены. Никакая часть этого сайта и размещённых на нём материалов не может быть использована в какой-либо форме, включая печатную и электронную без письменного согласия авторов. E-mail:[email protected]