Рейтинг
  
Повелители: первая сотня
Уровень Урон Убито Карма Онлайн за неделю
Своим Чужим NPC Своих Чужих NPC
1 Масимка 107253 1134790 79559984 41 533 39926 4584
2 Telemaster 1071652 13363133 258696710 208 1804 109183 103126
3 Qsukver 111082 523946 48274092 14 133 45283 13433
4 BahuS 912003 12313639 491367546 158 3265 138983 76562
5 Sindicat 0 307425 141468279 0 155 50951 11009
6 Вкусняшечка 310850 2731213 217228813 127 1079 71991 25548
7 мистери 301 1150 193188 1 0 579 6
8 Мелеха 18130 614627 23128023 5 193 17257 3903
9 Борзый91 0 0 0 0 0 0 0
10 Polubog 46001 1328371 82273877 17 474 34259 24858



Яндекс.Метрика

Copyright © 2008-2013 dgame.ru. Версия 2.0.201812045.11257.Все права защищены. Никакая часть этого сайта и размещённых на нём материалов не может быть использована в какой-либо форме, включая печатную и электронную без письменного согласия авторов. E-mail:[email protected]