Рейтинг
  
Повелители: первая сотня
Уровень Урон Убито Карма Онлайн за неделю
Своим Чужим NPC Своих Чужих NPC
1 Qsukver 13571 327300 39883284 5 108 42967 7343
2 JokeR_R 3318 17507 3830598 0 5 2788 345
3 TotsamyY 14822 128345 2739850 11 136 4622 1043
4 BahuS 895223 12163715 438842587 156 3252 127946 72788
5 Безумный Граф 0 0 0 0 0 0 0
6 Vort 2257 34194 1363283 0 209 1649 22346
7 Andrei12-29 64735 1407070 72172309 23 443 39160 3679
8 -Scyth- 0 0 1623690 0 0 2066 15
9 Святой Отец. 17221 240187 30868554 5 73 13655 2826
10 Pornoslonik 5159 151085 2732103 7 127 4187 869
11 паскаль 30543 876341 21887630 21 381 16232 5010
12 силушка 8435 27303 4498360 12 35 12703 114



Яндекс.Метрика

Copyright © 2008-2013 dgame.ru. Версия 2.0.201812045.11257.Все права защищены. Никакая часть этого сайта и размещённых на нём материалов не может быть использована в какой-либо форме, включая печатную и электронную без письменного согласия авторов. E-mail:[email protected]