Рейтинг
  
Повелители: первая сотня
Уровень Урон Убито Карма Онлайн за неделю
Своим Чужим NPC Своих Чужих NPC
1 Telemaster 1071652 13363133 258696710 208 1804 109183 103170
2 Qsukver 111082 523946 48281177 14 133 45288 13463
3 Демонесса 6589 476183 15550874 5 235 14693 2563
4 Масимка 107253 1134790 79748550 41 533 39967 4604
5 Example 178579 913439 260725417 40 177 90619 41335
6 BahuS 912003 12313639 495957963 158 3265 139897 76606
7 Sindicat 0 307425 142699716 0 155 51276 11029
8 Lionor 1157 64556 12395874 2 27 6157 26142
9 Миха 97 23925 441561 26934976 5 323 26242 1963
10 Vort 2257 34194 1363283 0 209 1649 22356
11 Alpa4ino 110424 4017958 256430282 32 923 98671 26349
12 Бейбарсов 0 0 64120 0 0 189 2
13 Влад 61436 133459 10741208 111 38 7404 46414



Яндекс.Метрика

Copyright © 2008-2013 dgame.ru. Версия 2.0.201812045.11257.Все права защищены. Никакая часть этого сайта и размещённых на нём материалов не может быть использована в какой-либо форме, включая печатную и электронную без письменного согласия авторов. E-mail:[email protected]