Рейтинг
  
Повелители: первая сотня
Уровень Урон Убито Карма Онлайн за неделю
Своим Чужим NPC Своих Чужих NPC
1 weper 9648 406723 22155509 2 145 20297 1379
2 VILAVI 0 0 312489 0 0 731 6
3 Бугипоп 0 62047 13183217 0 24 10682 1178
4 wet2 0 0 175810 0 0 437 7
5 Lionor 1157 64556 10522031 2 27 5644 1120
6 Ловкий 77371 1179871 234703844 15 106 84909 11243
7 Алиакпер 448 79267 3785723 0 130 6291 956
8 BahuS 895223 12133221 424822936 156 3248 124926 72566
9 Vort 2257 34194 1363283 0 209 1649 22321
10 Аграэль 0 1752 41191 0 2 133 11
11 силушка 8435 27303 4498360 12 35 12703 114
12 Галеан 0 1279 28408 0 1 96 4
13 Qsukver 5967 277252 36295497 2 100 19761 5993
14 Святой Отец. 17221 238159 28274955 5 71 13020 2812
15 Gambling Farmer 0 11075 2271484 0 6 2809 182
16 -Scyth- 0 0 21882 0 0 67 0
17 Polubog 46001 1314845 73051847 17 472 32355 15547
18 Зулус. 19519 432433 20821916 4 110 13703 5355
19 Reetmos 0 0 4596 0 0 29 0
20 JokeR_R 0 523 774253 0 0 1312 13
21 Pornoslonik 5159 151085 2731496 7 127 4186 869
22 Askeladd 0 0 0 0 0 0 0
23 Expellee 0 0 12568 0 0 45 0
24 паскаль 30543 876341 21887630 21 381 16232 5010
25 керосин 0 7501 1174413 0 5 1812 126
26 K_M_S 84156 1635682 60844855 55 337 30027 12174
27 монгрел 75040 1997937 80591513 27 674 61843 8145
28 Влад 61436 133459 10582883 111 38 7376 1381
29 Фериз 0 0 0 0 0 0 0
30 Ridic 27305 98980 55199765 6 12 26444 13666
31 CbIP 0 0 0 0 0 0 0
32 Гробари 48303 794231 51653276 16 263 27567 8259
33 JoKerry 14822 124341 2678839 11 134 4583 977



Яндекс.Метрика

Copyright © 2008-2013 dgame.ru. Версия 2.0.201812045.11257.Все права защищены. Никакая часть этого сайта и размещённых на нём материалов не может быть использована в какой-либо форме, включая печатную и электронную без письменного согласия авторов. E-mail:[email protected]