Рейтинг
  
Повелители: рейтинг Наставников
Это рейтинг Наставников мира Маоли. Здесь вы можете сравнить их достижения по следующим параметрам:
  • Рейтинг- рейтинг Наставника. Зависит от множества факторов. В том числе, от того, сколько у наставника учеников, какие уровни взяли его ученики и от скольких учеников он отказался.
  • Ученики- Текущее количество учеников, которых обучает Наставник.
  • Профессиональный опыт- зависит от рейтинга, количества учеников и еще нескольких факторов.


Имя Рейтинг Мир Ученики Профессиональный опыт
1 Qsukver 665 Элгот 12 1216
2 Lionor 4 Денеи 0 4
3 Бугипоп 2 Денеи 0 2
4 Mister_N 0 Денеи 7 1185
5 Killer_007 0 Элгот 11 133
6 PsiFactor 0 Денеи 53 511
7 Dimon007 0 Элгот 0 5
8 Светляк 0 Элгот 15 61
9 кровожадныйРРВ 0 Денеи 19 267
10 Странница 0 Денеи 12 370
11 Jokerrr 0 Элгот 1 18
12 _Ra.isa_ 0 Денеи 5 105
13 дикий_котЭ 0 Денеи 84 1130
14 лелика 0 Элгот 3 3
15 -Ла-5- 0 Элгот 0 0
16 Valeriy 0 Элгот 1 34
17 RUSSSLAN 0 Элгот 8 126
18 1NkoGnlt0 0 Денеи 7 15
19 glefa 0 Денеи 3 47
20 TANK1 0 Денеи 34 175
21 Angel of Destiny 0 Элгот 1 -1
22 kirja 0 Денеи 19 98
23 1Возрождённый1 0 Элгот 8 40
24 vasyan 0 Элгот 2 223
25 ...Lacoste... 0 Денеи 0 31
26 гном-наёмник 0 Элгот 9 51
27 kingoforks 0 Элгот 41 122
28 эльфёнок 0 Элгот 15 52
29 BELEROFON 0 Элгот 0 131
30 guardianq 0 Денеи 8 175
31 Zoja 0 Денеи 4 758
32 прайдоха 0 Денеи 7 243
33 Rideamus 0 Денеи 7 126
34 nekra 0 Денеи 91 778
35 укер 0 Элгот 23 735
36 Найк 0 Элгот 1 398
37 антикиллер 0 Элгот 6 46
38 Элфинод 0 Элгот 8 95
39 belyjj 0 Денеи 3 62
40 SeKKKaToRRR 0 Денеи 37 901
41 Кер Лаэда 0 Денеи 6 374
42 Kendr12 0 Денеи 6 38
43 PIRAT JIM 0 Денеи 25 225
44 оврируна 0 Элгот 0 96
45 Lord Haart 0 Денеи 55 893
46 Виртухай 0 Элгот 5 33
47 Multikus 0 Денеи 7 97
48 мстит за всё 0 Элгот 29 374
49 deSagh 0 Денеи 1 0
50 Вкусняшечка 0 Денеи 2 65
51 Crystaller 0 Элгот 0 23
52 Eretica 0 Денеи 15 116
53 ovodus 0 Элгот 25 356
54 Taures 0 Элгот 33 291
55 SidiBouSaid 0 Денеи 1 3
56 Brawn 0 Денеи 3 20
57 M_O_H_C_T_P 0 Денеи 117 2980
58 Soulll 0 Денеи 15 741
59 Кис. 0 Элгот 7 54
60 Manticore 0 Элгот 36 1278
61 ALIMONT 0 Элгот 7 118
62 Mogulkan 0 Денеи 15 230
63 Deon1s 0 Элгот 49 294
64 vredinka 0 Денеи 4 -50
65 ПАРАдокс 0 Денеи 10 105
66 ADS 0 Денеи 0 23
67 __ЧЕЛОВЕЧИК__ 0 Денеи 12 92
68 scout 0 Денеи 7 64
69 Polubog 0 Денеи 11 435
70 гриона 0 Элгот 11 51
71 Капитошка 0 Денеи 2 30
72 реилин 0 Денеи 0 20
73 veyne 0 Денеи 49 194
74 Alexius1 0 Элгот 0 46
75 Adidas syper 0 Элгот 0 24
76 Cifei 0 Элгот 6 51
77 Ранимая 0 Элгот 12 77
78 панк с копьем 0 Элгот 3 25
79 никита2010 0 Элгот 34 442
80 zenonich 0 Денеи 8 756
81 _хищник_ 0 Элгот 21 236
82 - Oazis - 0 Денеи 1 38
83 Maxaar2 0 Денеи 90 1212
84 Angel from Hell 0 Элгот 14 83
85 klara 0 Элгот 10 8195
86 Viking_2011 0 Денеи 61 353
87 Murziko 0 Элгот 41 319
88 trafiks 0 Денеи 7 524
89 Френегонда 0 Денеи 0 2264
90 bereza23 0 Элгот 4 95
91 -God of War- 0 Элгот 16 84
92 ColtCanon 0 Денеи 5 648
93 TVOREC_ 0 Денеи 14 2160
94 Орхид 0 Денеи 4 3
95 mad demon 0 Денеи 3 156
96 demon4444 0 Денеи 12 74
97 -Alenka- 0 Элгот 18 24
98 Харёк 0 Денеи 38 831
99 stavigor 0 Денеи 22 78
100 Эльф Владыка 0 Элгот 8 46



Яндекс.Метрика

Copyright © 2008-2013 dgame.ru. Версия 2.0.201812045.11257.Все права защищены. Никакая часть этого сайта и размещённых на нём материалов не может быть использована в какой-либо форме, включая печатную и электронную без письменного согласия авторов. E-mail:[email protected]